チートシート:メタデータ管理
3種類のメタデータ(必須)
| 種類 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| ビジネス | 用語定義・ビジネスルール | 「顧客」の定義、スチュワード |
| 技術 | 構造・スキーマ・DDL | テーブル名、データ型、キー |
| 運用 | 処理実行状況 | ETLログ、最終更新日時 |
重要用語の区別
| 用語 | 役割 |
|---|---|
| Business Glossary | ビジネス用語の統一定義集 |
| Data Dictionary | データ要素の技術仕様書 |
| Data Catalog | データ発見・検索のプラットフォーム(フロントエンド) |
| Metadata Repository | メタデータの格納基盤(バックエンド) |
Data Lineage(必須)
- データの起源→変換→利用の流れを追跡
- 用途: 品質問題の原因特定 / 影響分析 / 規制対応
- 粒度: システム / テーブル / カラムレベル
覚えるキーワード
- Impact Analysis = 変更の下流への影響調査
- Data Provenance = データの由来・起源
- Metamodel = メタデータの構造定義