出題比率 ~16%。SLA トポロジーは Deepdive Interconnect で図解。
10G/100G、低レイテンシ、MACsec 対応。99.9% / 99.99% SLA。
50M〜50G、パートナー回線経由。L2/L3 接続。
AWS/Azure/OCI/Alibaba に物理接続。
IPsec、~3 Gbps/tunnel、BGP 必須、99.99% SLA。
| 属性 | 説明 | 注意点 |
|---|---|---|
| ASN | 1〜64511 / private 64512-65534 / 4-byte | peer と一致させない (eBGP) |
| MED (route priority) | 小さいほど優先 | Cloud Router の --advertised-route-priority |
| Link-local IP | 169.254.x.x/30 | BGP セッション用 |
| Authentication | MD5 | peer と一致が必須 (mismatch でセッション down) |
| BFD | sub-second 障害検出 | peer 側も対応必要 |
| Best Path Selection | Legacy / Standard (推奨) | Standard は route priority を MED に加算 |
HA VPN を hub に attach。シンプルなオンプレ統合。
Cloud Interconnect を hub に attach。高帯域接続を集中管理。
SD-WAN / NVA VM が BGP セッション終端。Cisco SD-WAN, VMware 等の統合。